Z-Wave控制器开发工具包为您提供资源和资产,以开发功能丰富,物联网的Z-Wave控制器。
特性 | 好处 | |
---|---|---|
网络初始化 | 获取Z/IP路由器IP地址 | |
网络创建和拆除 | 创建一个带有控制器和一个或多个额外节点的网络 | |
界面监视/控制 | 遍历节点并提供控制接口和监控回调接口 | |
节点标识 | 按功能对节点进行分类和识别 | |
分组 | 组用于特定于应用程序的目的 | |
睡眠节点 | 用于休眠节点的队列命令 | |
固件更新 | 固件更新节点 | |
轮询设备 | 调查显示节点状态 | |
设备特定的配置和信息数据库 | 保留向后兼容性的命令类数据库 | |
网络和客户端首选存储 | 存储和检索网络和特定于客户端的首选项和配置 |
通过下载Simplicity Studio访问最新版本的700系列Z-Wave控制器软件开发工具包。
请至少选择一列。